|
|
| $2,100,000.00 |
| Type | Building |
| Location | Kakap |
| Bath | 2 |
| Bed | |
| Park | 15 |
| Detail |
|
|
|
| $270,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Tuk La Ak III |
| Bath | 6 |
| Bed | 6 |
| Park | 2 |
| Detail |
|
|
|
| $160,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Sraas Chak |
| Bath | 5 |
| Bed | 5 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $150,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Sraas Chak |
| Bath | 5 |
| Bed | 5 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $180,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Sraas Chak |
| Bath | 4 |
| Bed | 5 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $165,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Sraas Chak |
| Bath | 5 |
| Bed | 5 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $130,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Sraas Chak |
| Bath | 4 |
| Bed | 3 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $260,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Boeng KengKorng I |
| Bath | 3 |
| Bed | 3 |
| Park | 2 |
| Detail |
|
|
|
| $150,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Boeng KengKorng III |
| Bath | 2 |
| Bed | 3 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $195,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Veal Vong |
| Bath | |
| Bed | 6 |
| Park | 2 |
| Detail |
|
|
|
| $240,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Veal Vong |
| Bath | 9 |
| Bed | 8 |
| Park | 2 |
| Detail |
|
|
|
| $55,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Boeng Salang |
| Bath | 3 |
| Bed | 3 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $130,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Boeng Salang |
| Bath | 5 |
| Bed | 5 |
| Park | 2 |
| Detail |
|
|
|
| $160,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Boeng Salang |
| Bath | 8 |
| Bed | 7 |
| Park | 1 |
| Detail |
|
|
|
| $80,000.00 |
| Type | Flat |
| Location | Boeng Kak I |
| Bath | 3 |
| Bed | 3 |
| Park | 1 |
| Detail |
|